-
您的購物車沒有加入任何商品
您的購物車沒有加入任何商品
| 項目 | SRK35QEH1 | SRK35DDH1 |
|---|---|---|
| 製冷能力 | 3.50 kW (11,942 BTU/h) | |
| 製暖能力 | 4.30 kW (14,672 BTU/h) | |
| WiFi 智能控制 | 內置 | 需另購配件 |
| 送風模式 | 6種區域智能送風 | 3D AUTO 智能送風 |
| 耗電量 (製冷/製暖) | 0.94 kW / 1.13 kW | |
| 能源效益標籤 | 1級 | |
| 製冷劑 | R32 | |
| 變頻技術 | 全直流變頻 | |
| 室內機尺寸 (高x闊x深) | 294 x 798 x 230 毫米 | |
| 室外機尺寸 (高x闊x深) | 540 x 645 x 275 毫米 | |
| 室內機重量 | 10.0 kg | |
| 室外機重量 | 27.5 kg | |
| 噪音值 (室內機) | 21 - 41 dB(A) | |
| 噪音值 (室外機) | 51 dB(A) | |
| 最大配管長度 | 15 米 | |
| 保養期 | 3 年 | 未提供資料 |
| 製造地方 | 中國 | |
| CSPF (製冷) | 5.9965 | |
| HSPF (供暖) | 5.0249 | |
以上資料由AI即時分析及對比,當中內容未必100%準確,如有疑問請向我們的銷售人員或品牌進行查詢。