-
您的購物車沒有加入任何商品
大金 FTXP71MV1H vs 三菱重工 SRK71ZTLH-WF/SRC71ZTLH-W 比較
SRK71ZTLH-WF/SRC71ZTLH-W
Mitsubishi Heavy 三菱重工 SRK71ZTLH-WF/SRC71ZTLH-W 3匹 R32 變頻冷暖 分體式冷氣機 (白河馬代理)
HK$13,989
HK$26,450
並排比較
FTXP71MV1H SRK71ZTLH-WF/SRC71ZTLH-W
- 製冷能力略有不同:FTXP71MV1H 為 24,200 Btu/h,而 SRK71ZTLH-WF/SRC71ZTLH-W 為 27,296 BTU/h。
- 原產地不同:FTXP71MV1H 產地為中國,而 SRK71ZTLH-WF/SRC71ZTLH-W 產地為泰國。
- 氣流技術不同:大金採用康達氣流系列技術,三菱重工則採用噴射氣流技術及 3D 自動送風模式。
| 項目 | FTXP71MV1H | SRK71ZTLH-WF/SRC71ZTLH-W |
|---|---|---|
| 匹數 | 3 匹 | |
| 製冷劑 | R32 | |
| 能源效益標籤 | 1級 | |
| 額定製冷量 | 24,200 Btu/h (7.100 千瓦) | 27,296 BTU/h (7.100 千瓦) |
| 額定供暖量 | 24,200 Btu/h (7.100 千瓦) | 8.000 千瓦 |
| 產地/製造地方 | 中國 | 泰國 |
| 製冷季節性表現系數 (CSPF) | 5.4613 | 5.5006 |
| 供暖季節性表現系數 (HSPF) | 4.9462 | 4.6759 |
| 每年耗電量(製冷) | 657 千瓦小時 | 653 千瓦小時 |
| 每年耗電量(供暖) | 62 千瓦小時 | 74 千瓦小時 |
| 室內機尺寸(高x闊x深) | 295 x 990 x 266 毫米 | 294 x 998 x 230 mm |
| 室外機尺寸(高x闊x深) | 595 x 795 x 300 毫米 | 640 x 800 (+71) x 290 mm |
| 室內機淨重 | 13 公斤 | 12.0 kg |
| 室外機淨重 | 39 公斤 | 42.9 kg |
| 最大配管長度 | 30 米 | |
| 變頻 | ✅ | |
| APP / Wi-Fi 智能控制 | Daikin Advance 手機應用程式 | 內置 Wi-Fi 功能 |
以上資料由AI即時分析及對比,當中內容未必100%準確,如有疑問請向我們的銷售人員或品牌進行查詢。





