-
您的購物車沒有加入任何商品
樂金 FVBS70W2 vs FVBS70W2C 比較
並排比較
FVBS70W2 FVBS70W2C
- FVBS70W2 為標準高度(850mm),支援改薄頂板;FVBS70W2C 為預設已飛頂版本(820mm)。
- FVBS70W2C 額外具備防霉膠圈及防潮電路設計。
- FVBS70W2C 提供 10 種洗衣程序,較 FVBS70W2 的程序選擇更為明確。
| 項目 | FVBS70W2 | FVBS70W2C |
|---|---|---|
| 洗衣容量 | 7 公斤 | |
| 最高脫水轉速 | 1200 轉/分鐘 | |
| 機身深度 | 440 毫米 | |
| 機身高度 | 850 毫米 (可改薄至 825mm) | 820 毫米 (已飛頂) |
| 直驅式變頻摩打 | ✅ | |
| 妙手 6 重洗 | ✅ | |
| 蒸氣防敏護理 | ✅ | |
| 能源效益標籤 | 1級 | |
| 每年耗電量 | 117 千瓦小時 | |
| 耗水量 | 57 公升 | |
| 內置乾衣裝置 | ❌ | |
| 智能診斷 | ✅ | 未提供資料 |
| 防霉膠圈 | 未提供資料 | ✅ |
| 防潮電路設計 | 未提供資料 | ✅ |
| 全機保養 | 2 年 | |
| 摩打保養 | 10 年 | |
| 原產地 | 中國 | |
以上資料由AI即時分析及對比,當中內容未必100%準確,如有疑問請向我們的銷售人員或品牌進行查詢。





