-
您的購物車沒有加入任何商品
博世 CDG714XB1W vs 西門子 CD714GXB1W 比較
並排比較
CDG714XB1W CD714GXB1W
- 顯示屏規格不同:CDG714XB1W 採用 2.5 吋 TFT 彩色顯示屏,而 CD714GXB1W 採用 3.7 吋高清觸控顯示屏。
- 操作介面差異:CDG714XB1W 配備數位環觸控控制,CD714GXB1W 則強調直觀的觸控界面。
- 總功率輸出:CDG714XB1W 為 1.75 kW,CD714GXB1W 為 1.6 kW。
- 原產地:CDG714XB1W 為歐洲,CD714GXB1W 為法國。
| 項目 | CDG714XB1W | CD714GXB1W |
|---|---|---|
| 容量 | 38公升 | |
| 水箱容量 | 1.3公升 | |
| 溫度範圍 | 30°C - 100°C | |
| 產品尺寸 (高x寬x深) | 455 x 594 x 548 毫米 | |
| 保養期 | 2年 | |
| 顯示屏 | 2.5吋 TFT 彩色顯示屏 | 3.7吋高清觸控顯示屏 |
| 控制方式 | 數位環觸控控制 | 觸控界面 |
| 總功率 | 1.75 kW | 1600 W |
| 原產地 | 歐洲 | 法國 |
| Home Connect 智能管理 | ✅ | |
| 緩衝開關門 | ✅ | |
| 自動烹飪程序 | ✅ | 未提供資料 |
| 除垢功能 | ✅ | 未提供資料 |
| 兒童鎖 | ✅ | 未提供資料 |
| LED 腔體照明 | ✅ | 未提供資料 |
以上資料由AI即時分析及對比,當中內容未必100%準確,如有疑問請向我們的銷售人員或品牌進行查詢。





