-
您的購物車沒有加入任何商品
📢 清貨優惠專區
立即選購您的購物車沒有加入任何商品
42KWS09VS GIC09UZ
| 項目/item | 42KWS09VS | GIC09UZ |
| 機種類型 | 1 匹淨冷窗口式分體冷氣機 | 1 匹淨冷分體式冷氣機 |
| 室內機型號 | 42KWS09VS | GIC09UZE |
| 室外機型號 | 38KWS09VS | GIC09UZC |
| 變頻技術 | ✅ | |
| 製冷能力(技術規格) | 9550 BTU/h | 9000 BTU/Hr |
| 額定製冷量(能源標籤) | 2.800 千瓦 | 2.640 千瓦 |
| 製冷量(能源標籤) | 2.91 千瓦 | 2.67 千瓦 |
| 能源效益標籤 | 1 級 | |
| 製冷季節性表現系數(CSPF) | 5.5216 | 4.9415 |
| 每年耗電量(製冷,能源標籤) | 256 千瓦小時 | 270 千瓦小時 |
| 耗電量/輸入電量(技術規格) | 製冷耗電量:775 瓦 | 輸入電量:750 瓦 |
| 額定功率消耗量(製冷,能源標籤) | 0.775 千瓦 | 0.750 千瓦 |
| 製冷操作電流 | 3.9 安培 | 3.85 安培 |
| 製冷劑 | R32 | |
| 氣流體積(高) | 600 立方米/小時 | 未提供資料 |
| 室內機尺寸(闊 × 高 × 深) | 804 × 188 × 294 毫米 | 735 × 260 × 190 毫米 |
| 室外機尺寸(闊 × 高 × 深) | 491 × 367 × 492 毫米 | 732 × 555 × 330 毫米 |
| 室內機重量 | 淨重:9.5 公斤 | 8 公斤 |
| 室外機重量 | 淨重:22.5 公斤 | 22.5 公斤 |
| 電源規格 | 未提供資料 | 220V/1 相/50Hz |
| 供電位置及插頭 | 室內機供電,配備 13A 標準插頭 | 未提供資料 |
| 四合一過濾網 | ✅ 活性炭、銀離子、除甲醛及防塵功能 | ❌ 未有提及 |
| Hi-Speed 急凍模式 | ✅ | ❌ 未有提及 |
| ECO 省電模式 | ✅ | ❌ 未有提及 |
| Self Clean 機內防霉 | ✅ 自動清潔機內部件 | ❌ 未有提及 |
| 防銹保護塗層 | ✅ | ❌ 未有提及 |
| 面板及過濾網易拆洗設計 | ✅ | ❌ 未有提及 |
| 附設遙控器 | ✅ | ❌ 未有提及 |
| 上下及左右自動搖擺送風 | ❌ 未有提及 | ✅ |
| 抽濕功能 | ✅ 獨立抽濕功能 | ✅ 抽濕模式 |
| 自動模式 | ❌ 未有提及 | ✅ |
| 風扇模式 | ❌ 未有提及 | ✅ |
| 寧靜運作設計 | ❌ 未有提及 | ✅ 優化內部機件結構以降低噪音 |
| 全機保養期 | 2 年 | 1 年 |
| 壓縮機保養期 | 3 年 | 5 年 |
| 保養起計日期 | 資料註明由 2025 年 06 月 01 日起計算 | 未提供資料 |
| 製造地方 | 中國 | |
以上資料由AI即時分析及對比,當中內容未必100%準確,如有疑問請向我們的銷售人員或品牌進行查詢。