-
您的購物車沒有加入任何商品
📢 清貨優惠專區
立即選購您的購物車沒有加入任何商品
EWP8024D3WB WNG254R1GB
| 項目 | EWP8024D3WB | WNG254R1GB |
|---|---|---|
| 洗衣容量 | 8公斤 | 10.5 公斤 |
| 乾衣容量 | 5公斤 | 6 公斤 |
| 最高脫水轉速 | 1200轉/分鐘 | 1400 轉/分鐘 |
| 能源效益標籤 | 1級 | 2級 |
| 每年耗電量(千瓦小時) | 121 | 181 |
| 耗水量(公升) | 108 | 67 |
| 內置乾衣裝置 | 是 | No |
| 特定耗電量 (Esp)(千瓦小時/循環/公斤) | 0.05820 | 0.06970 |
| 原產地 | 泰國 | 中國 |
| 保養期 | 3年 | 2年 |
| 尺寸 (高 x 闊 x 深) | 850 x 600 x 537 毫米 | 848 x 598 x 590 毫米 |
| 輸入功率 / 額定功率 | 2000瓦 | 2 千瓦 (10 安培) |
| 電壓 / 頻率 | 220-240V / 50Hz | 未提供資料 |
| 改薄頂設計 | 可改薄頂(高度可降至 820 毫米,需另行收費) | 未有提及 |
| 添加衣物功能 | ✅ | 未有提及 |
| 蒸氣護理/空氣洗淨技術 | VapourCare 蒸氣護理技術 | AirWash+ 空氣洗淨 |
| 智能混合/清洗技術 | UltraMix 智能混合系統 | ActiveWater™ Plus 水量感應及 3D AquaSpa 全方位滲透技術 |
| 摩打類型 | EcoInverter 智能變頻摩打 | EcoSilence Drive™ 變頻摩打 |
| 感應技術 | SensiCare 智慧感應技術 | AutoDry™ 自動感應乾衣 |
| 防震及滾筒設計 | 未有提及 | AntiVibration™ 螺旋紋防震設計、VarioDrum 潔護滾筒 |
| 自動清潔冷凝器 | 未有提及 | ✅ |
| 操作音量 | 未提供資料 | 洗滌 45 dB(A) / 脫水 70 dB(A) / 乾衣 60 dB(A) |
| 控制面板 | IQ Touch™ 操控面板(輕觸式面板、控制旋鈕及 LED 顯示屏) | 電子操控介面配備特大 LED 顯示屏 |
| 預設完成時間 | 未有提及 | 支持 24 小時預設完成時間 |
| 摩打/壓縮機保養期 | 未提供資料 | 10年 |
以上資料由AI即時分析及對比,當中內容未必100%準確,如有疑問請向我們的銷售人員或品牌進行查詢。