-
您的購物車沒有加入任何商品
📢 清貨優惠專區
立即選購您的購物車沒有加入任何商品
DS202HG MDC25W-H
| 項目 | DS202HG | MDC25W-H |
|---|---|---|
| 每日抽濕量 (30°C, 80%RH) | 20 公升 | 25 公升 |
| 每日抽濕量 (26.7°C, 60%RH) | 12.3 公升 | 15.4 公升 |
| 水箱容量 | 6 公升 | 4 公升 |
| 空氣淨化技術 | 負離子 + 納米銀離子濾網 | UV-C LED + HEPA 濾網 |
| 乾鞋功能 | ❌ | ✅ (附伸縮管) |
| 能源效益標籤 | 1級 | |
| 尺寸 (闊x高x深 毫米) | 400 x 590 x 190 | 350 x 605 x 270 |
| 淨重 | 14 公斤 | 14.5 公斤 |
| 製冷劑 | R134a | R410A |
| 全機保養 | 2年 | |
| 壓縮機保養 | 5年 | |
| 產地 | 中國 | |
| 兒童安全鎖 | ✅ | |
| 機內乾燥功能 | ✅ | |
| IP防水等級 | IP21 | 未提供資料 |
以上資料由AI即時分析及對比,當中內容未必100%準確,如有疑問請向我們的銷售人員或品牌進行查詢。