-
您的購物車沒有加入任何商品
📢 清貨優惠專區
立即選購您的購物車沒有加入任何商品
EGC2901HKTG GWG3010TH
| 項目 | EGC-2901(TG) | GWG3010TH |
|---|---|---|
| 能源效益標籤 | 2級 | 1級 |
| 熱效率 | 60.8% | 64.4% |
| 熱負荷值 | 6.0 千瓦 | |
| 煮食區數量 | 1個 | |
| 氣體類型 | 煤氣 (Town Gas) | |
| 爐架材質 | 鑄鐵 | |
| 電源供應 | 1.5V D型乾電池 | |
| 熄火安全裝置 | ✅ | |
| 產品尺寸 (闊x深) | 290 x 520 毫米 | 290 x 515 毫米 |
| 開孔尺寸 (闊x深) | 265 x 495 毫米 | 265 x 490 毫米 |
| 製造地方 | 中國 | |
| 保養期 | 未提供資料 | 2年 |
以上資料由AI即時分析及對比,當中內容未必100%準確,如有疑問請向我們的銷售人員或品牌進行查詢。